Kirjeldus
Sidrunimaitseline roheline shokolaad, nööpidena
Seaded | Callebaut Lemon remove | Shokobella jogurtikate remove | Callebaut piimakuvertüür 33,6% remove | Callebaut tume kuvertüür (54,4%) remove | Callebaut Orange remove | Callebaut Caramel (31,3%) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Hinnang | ||||||||||||||||||
Hind | €21.17 – €52.93 | €6.00 | €5.87 – €29.35 | €5.87 – €29.35 | €20.32 – €50.80 | €10.20 – €25.50 | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Lisa ostukorvi | ||||||||||||||||||
Kirjeldus | ||||||||||||||||||
Sisu | Sidrunimaitseline roheline shokolaad, nööpidena | Kasutusvalmis jogurtikreem täidiseks ja katteks. | Nööpidena; kakaoosade sisaldus 33,6% | Nööpidena; kakaoosade sisaldus 54,5% | Apelsinimaitseline oranz shokolaad, nööpidena | Karamellimaitseline kuvertüür nööpidena, kakaoosade sisaldus 31,2% | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Lisa informatsioon |
|
|
|
|
|
|