Kirjeldus
Nööpidena; kakaoosade sisaldus 33,6%
Seaded | Callebaut piimakuvertüür 33,6% remove | Callebaut Orange remove | Shokobella jogurtikate remove | Callebaut Caramel (31,3%) remove | Callebaut Ruby (47,3%) remove | Callebaut valge kuvertüür remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Hinnang | ||||||||||||||||||
Hind | €5.87 – €29.35 | €20.32 – €50.80 | €6.00 | €10.20 – €25.50 | €16.87 – €42.18 | €5.87 – €29.35 | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||
Lisa ostukorvi | ||||||||||||||||||
Kirjeldus | ||||||||||||||||||
Sisu | Nööpidena; kakaoosade sisaldus 33,6% | Apelsinimaitseline oranz shokolaad, nööpidena | Kasutusvalmis jogurtikreem täidiseks ja katteks. | Karamellimaitseline kuvertüür nööpidena, kakaoosade sisaldus 31,2% | Rubiinkakaoubadest valmistatud naturaalse roosa värviga šokolaadikuvertüür | Nööpidena; kakaoosade sisaldus 28% | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Lisa informatsioon |
|
|
|
|
|
|